腸内細菌由来の水素は肝炎を防御する | |
学術雑誌名 | Biochem. Biophysi. Res. Commn., 386(2009), 316-321 |
表題 | Hydrogen from intestinal bacteria is protective for Concanavalin-A induced hepatitis. (腸内細菌由来の水素はコンカナバリン-Aで誘発される肝炎を防御する) |
著者 | M. Kajiya et al(Forsyth 研究所、フロリダ大他) |
概要 | 大腸菌の様な腸内細菌が大量の分子水素(H2)を産生することがよく知られている。H2が抗酸化効果を示すことは多くの文献で報告されているが本研究では腸内細菌コロニーの細菌から放出された水素がコンカナバリンーA(Con-A)で誘発されるマウスの肝炎に効果があるか否かを検討した。全身作用する抗生物質を投与すると腸内細菌の抑制を伴って肝臓および腸の水素レベルが有意に減少する。血清中のAST,ALT,TNF-αなどの諸因子のレベルから調べると抗生物質による腸内細菌の抑制によってCon-Aで誘発されるマウスの肝炎の重篤度が上昇した。この作用は水素生産性の大腸菌によって抑制されるが水素産生能のない変異大腸菌では抑制されなかった。さらに、in vitroでのCon-A刺激で上昇するすい臓リンパ球のTNF-αおよびINF-γはH2によって有意に阻害された。以上の結果は腸内細菌から放出されるH2はCon-Aで誘発される肝の炎症を抑制することを示唆している。 |
水素ガスは肝障害を抑制 | |
学術雑誌名 | Biochem. Biophysi. Res. Commn., 361(2007), 670~674 |
表題 | Inhalation of hydrogen gas suppresses hepatic injury caused by ischemic/reperfusion through reducing oxidative stress(水素ガスの吸引により酸化ストレスの軽減作用を介して虚血・再潅流によって起こる肝障害を抑制する) |
著者 | Kei-ichi Fukuda et al(日本医科大学) |
概要 | 著者らはこれまでに、分子状水素は選択的に細胞障害性の有害な活性酸素を削減する作用を有し、脳梗塞の梗塞量を減少する事を明らかにしてきた。 |
水素は肝炎に有効 | |
学術雑誌名 | Life Sci. 324(2001) p729-714 |
表題 | Anti-inflammatory properties of molecular hydrogen: Investigation on parasite-induced liver inflammation(分子状水素の抗炎症作用:寄生虫で誘起した肝炎に関する研究) |
著者 | B.Gharib et al (所属機関:Mediterranee大学、フランス) |
概要 | 分子状水素は、炎症組織で産生される殺細胞作用の強い・OHラジカルと反応するので、抗炎症作用が期待される。 本研究では、酸素・水素の混合ガスを、潜水からの回復に応用する経験豊富なグループによって実施した。 寄生虫で誘引した慢性肝炎マウスモデルを、0.7MPaの水素を補充した常圧チェンバーに入れて、水素ガス吸引による抗炎症作用を検討した。 その結果、肝炎の諸症状が抑制され、抗酸化酵素の上昇、過酸化脂質及び血液中TNFαの低下が観察された。 また、同条件でHeガスもある程度の抑制作用を示し、必ずしも・OHの除去作用のみが全てではないことを示し、水素の抗肝炎作用について更なる検討が期待されている。 |